| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 113 | 6 | -71.96 | -94.74 |
| 3月 | 輛 | 135 | 22 | -79.29 | -91.16 |
| 4月 | 輛 | 200 | 65 | -79.42 | -79.69 |
| 5月 | 輛 | 283 | 83 | -77.94 | -73.31 |
| 6月 | 輛 | 452 | 169 | -69.91 | -22.83 |
| 7月 | 輛 | 518 | 66 | -70.16 | -69.16 |
| 8月 | 輛 | 584 | 66 | -70.11 | -69.72 |
| 9月 | 輛 | 700 | 116 | -68.5 | -56.72 |
| 10月 | 輛 | 840 | 140 | -65.63 | -36.94 |
| 11月 | 輛 | 985 | 145 | -63.19 | -37.5 |
| 12月 | 輛 | 1118 | 133 | -61.17 | -34.48 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司