| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 26491 | 11571 | -14.06 | -12.77 |
| 3月 | 輛 | 46147 | 19656 | -5.92 | 7.85 |
| 4月 | 輛 | 64838 | 18691 | -5.43 | -4.19 |
| 5月 | 輛 | 82201 | 17363 | -0.1 | 26.54 |
| 6月 | 輛 | 98530 | 16329 | 1.86 | 12.99 |
| 7月 | 輛 | 115030 | 16500 | 4.94 | 28.1 |
| 8月 | 輛 | 117051 | 2021 | 6.58 | 844.39 |
| 9月 | 輛 | 130621 | 13570 | 9.04 | 36.24 |
| 10月 | 輛 | 141650 | 11029 | 3.03 | -37.69 |
| 11月 | 輛 | 148835 | 7185 | -5.95 | -65.41 |
| 12月 | 輛 | 157561 | 8726 | -11.62 | -56.41 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司