| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 124 | 46 | 39.33 | 31.43 |
| 3月 | 輛 | 212 | 88 | -12.76 | -42.86 |
| 4月 | 輛 | 257 | 45 | -34.1 | -69.39 |
| 5月 | 輛 | 407 | 150 | -14.68 | 72.41 |
| 6月 | 輛 | 550 | 143 | -2.14 | 68.24 |
| 7月 | 輛 | 622 | 72 | 0 | -31.43 |
| 8月 | 輛 | 706 | 84 | -7.59 | -40.85 |
| 9月 | 輛 | 796 | 90 | -11.95 | -35.71 |
| 10月 | 輛 | 896 | 100 | -14.99 | -33.33 |
| 11月 | 輛 | 1000 | 104 | -15.97 | -23.53 |
| 12月 | 輛 | 1124 | 124 | -15.62 | -12.68 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司