| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 95675 | 46613 | 11.45 | 15.28 |
| 3月 | 輛 | 150620 | 54945 | 10.62 | 9.21 |
| 4月 | 輛 | 200649 | 50029 | 13.22 | 21.82 |
| 5月 | 輛 | 250912 | 50263 | 18.65 | 46.72 |
| 6月 | 輛 | 303048 | 52048 | 22.47 | 44.72 |
| 7月 | 輛 | 353042 | 49994 | 29.35 | 96.06 |
| 8月 | 輛 | 389272 | 36230 | 30.39 | 41.55 |
| 9月 | 輛 | 434665 | 45393 | 27.22 | 5.29 |
| 10月 | 輛 | 482509 | 47844 | 24.1 | 1.45 |
| 11月 | 輛 | 523704 | 41195 | 20 | -13.17 |
| 12月 | 輛 | 566744 | 43040 | 15.56 | -20.31 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司