| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 961 | 413 | 52.78 | 35.86 |
| 3月 | 輛 | 1265 | 304 | 5.68 | -46.48 |
| 4月 | 輛 | 1870 | 605 | -7.7 | -27.02 |
| 5月 | 輛 | 2604 | 734 | -10.33 | -16.4 |
| 6月 | 輛 | 3177 | 573 | -8.97 | -2.22 |
| 7月 | 輛 | 3770 | 593 | -8.47 | -5.72 |
| 8月 | 輛 | 4072 | 302 | -9.59 | -21.56 |
| 9月 | 輛 | 4649 | 577 | -1.25 | 182.84 |
| 10月 | 輛 | 4733 | 84 | -10.75 | -85.88 |
| 11月 | 輛 | 5092 | 359 | -19.56 | -65.04 |
| 12月 | 輛 | 5413 | 321 | -20.87 | -37.18 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司