| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 3066 | 1159 | 14.62 | 4.13 |
| 3月 | 輛 | 4064 | 998 | -9.81 | -45.49 |
| 4月 | 輛 | 5236 | 1172 | -10.31 | -12.01 |
| 5月 | 輛 | 6220 | 984 | -22.52 | -55.07 |
| 6月 | 輛 | 7892 | 1672 | -19.09 | -3.13 |
| 7月 | 輛 | 9822 | 1930 | -13.01 | 25.57 |
| 8月 | 輛 | 11694 | 1872 | -8.75 | 22.75 |
| 9月 | 輛 | 12914 | 1220 | -15.13 | -49.17 |
| 10月 | 輛 | 14620 | 1706 | -17.37 | -31.15 |
| 11月 | 輛 | 8967 | 997 | -36.95 | -37.69 |
| 12月 | 輛 | 17630 | 1532 | -12.52 | 80.45 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司