| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 6515 | 3274 | 13.52 | 50.32 |
| 3月 | 輛 | 7808 | 2843 | -12.09 | -13.03 |
| 4月 | 輛 | 12306 | 4250 | -5.5 | 6.14 |
| 5月 | 輛 | 15844 | 3538 | -3.23 | 5.58 |
| 6月 | 輛 | 19715 | 3871 | -0.11 | 15.11 |
| 7月 | 輛 | 23065 | 3350 | -0.03 | 0.45 |
| 8月 | 輛 | 25768 | 2703 | -1.14 | -9.72 |
| 9月 | 輛 | 28285 | 2517 | -6.57 | -40.2 |
| 10月 | 輛 | 31042 | 2757 | -8.4 | -23.71 |
| 11月 | 輛 | 34219 | 3177 | -9.74 | -21.05 |
| 12月 | 輛 | 37159 | 2940 | -12.09 | -32.51 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司