|
2009年01月汽車分車型出口匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 汽車總計 | 16362 | 16362 | 45584 | -43.8 | -64.11 | -64.11 |
| 其中:國內(nèi)制造 | 16362 | 16362 | 45584 | -43.8 | -64.11 | -64.11 |
| CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計中:乘用車 | 7289 | 7289 | 23377 | -49.93 | -68.82 | -68.82 |
| 其中:柴油汽車 | 270 | 270 | 332 | 743.75 | -18.67 | -18.67 |
| 汽油汽車 | 7019 | 7019 | 23045 | -51.68 | -69.54 | -69.54 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:基本型乘用車(轎車) | 5259 | 5259 | 19202 | -51.61 | -72.61 | -72.61 |
| 多功能乘用車(MPV) | 167 | 167 | 112 | -39.49 | 49.11 | 49.11 |
| 運動型多用途乘用車(SUV) | 1565 | 1565 | 3051 | -48.18 | -48.71 | -48.71 |
| 交叉型乘用車 | 298 | 298 | 1012 | -24.37 | -70.55 | -70.55 |
| 總計中:商用車 | 9073 | 9073 | 22207 | -37.66 | -59.14 | -59.14 |
| 其中:柴油汽車 | 5179 | 5179 | 14514 | -37.92 | -64.32 | -64.32 |
| 汽油汽車 | 3894 | 3894 | 7692 | -37.3 | -49.38 | -49.38 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
| 其中:客車 | 1184 | 1184 | 2052 | 76.45 | -42.3 | -42.3 |
| 貨車 | 6594 | 6594 | 17418 | -36.13 | -62.14 | -62.14 |
| 半掛牽引車 | 802 | 802 | 910 | -65.12 | -11.87 | -11.87 |
| 客車非完整車輛 | 91 | 91 | 260 | -16.51 | -65 | -65 |
| 貨車非完整車輛 | 402 | 402 | 1567 | -65.04 | -74.35 | -74.35 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司