
| 整車參數(shù) | 總長(mm) | 11980 | 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機型號 | YC6G270-30 | |
| 總寬(mm) | 2550 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠 | 廣西玉柴股份有限公司 | |||
| 總高(mm) | 3490 | 發(fā)動機位置 | 后置 | |||
| 軸距(mm) | 6200 | 發(fā)動機型式 | 水冷、直噴、增壓、中冷 | |||
| 前懸(mm) | 2330 | 額定功率(Kw/ps) | 199/270 | |||
| 后懸(mm) | 3450 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 1080/1400-1600 | |||
| 接近角/離去角(°) | 10月8日 | 排量(ml) | 7800 | |||
| 輪距(mm) | 2020/1860 | 缸徑×行程 | 112×132 | |||
| 乘員數(shù)(人) | 61+1+1 | 燃油種類 | 柴油 | |||
| 最高車速(km/h) | 110 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | |||
| 項目 | 基本配置 | |||||
| 底盤參數(shù)及配置 | 底盤 | 中大燕京 YJ6122E2 | ||||
| 變速箱 | 六檔變速箱 | |||||
| 前橋 | 工字型斷面, 5.5T前橋 | |||||
| 后橋 | 整體式,單級減速, 11T后橋 | |||||
| 懸架 | 多片簧 | |||||
| 轉(zhuǎn)向 | 整體式液力動力轉(zhuǎn)向 | |||||
| 制動 | 行車制動 | 鼓式雙回路氣制動 | ||||
| 駐車制動 | 儲能彈簧駐車制動 | |||||
| 輔助制動 | ABS及自動調(diào)整臂,緩速器 | |||||
| 油箱 | ||||||
| 輪胎 | 11R22.5無內(nèi)胎子午線輪胎,豪華不銹鋼輪罩 | |||||
| 其它 | 行車記錄儀 | |||||
| 車身主要總成 | 車身結(jié)構(gòu) | 矩形鋼管組焊,磷化處理 | ||||
| 內(nèi)飾 | 成型軟化內(nèi)飾 | |||||
| 車門及門泵 | 氣動外擺鋁合金乘客門(單向) | |||||
| 車窗、風(fēng)擋 | 全封閉側(cè)窗(右側(cè)第一下側(cè)為單向內(nèi)窗、左右最后側(cè)上部開雙向推拉窗),全車側(cè)窗簾,全景夾膠前擋風(fēng) | |||||
| 行李倉 | 翻轉(zhuǎn)式行李倉門,豪華倉門鎖 | |||||
| 行李架 | 普通行李架,新款出風(fēng)口 | |||||
| 安全頂窗 | 兩個安全頂窗,帶電動換氣扇 | |||||
| 空調(diào)系統(tǒng) | 非獨立頂置式空調(diào),比澤爾壓縮機 | |||||
| 后視系統(tǒng) | 手動豪華倒車鏡, 多碟VCD+15寸液晶顯示器 | |||||
| 雨括器 | 雙向?qū)ㄊ接昀ㄆ?/FONT> | |||||
| 座椅 | 高靠背不可調(diào)座椅(無扶手,3+2布置),護欄 | |||||
| 燈具 | 前后組合燈 | |||||
| 儀表及儀表臺 | 新款組合式儀表臺 | |||||
| 油漆 | 進口油漆 | |||||
| 地板 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)防滑地板革 | |||||
| 其它服務(wù)設(shè)施 | 電子鐘,溫度計,全幅司機遮陽簾, 冷熱飲水機,除霜器 | |||||
| 基本配置價格(萬元) | ||||||
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司