| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 52 | 0 | 2500 | 0 |
| 3月 | 輛 | 52 | 0 | 2500 | 0 |
| 4月 | 輛 | 52 | 0 | 2500 | 0 |
| 5月 | 輛 | 52 | 0 | 2500 | 0 |
| 6月 | 輛 | 52 | 0 | 2500 | 0 |
| 7月 | 輛 | 65 | 13 | 1200 | 333.33 |
| 8月 | 輛 | 65 | 0 | 1200 | 0 |
| 9月 | 輛 | 65 | 0 | 1200 | 0 |
| 10月 | 輛 | 65 | 0 | 1200 | 0 |
| 11月 | 輛 | 65 | 0 | 1200 | 0 |
| 12月 | 輛 | 65 | 0 | 1200 | 0 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司