|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 31524 | 31524 | 16119 | 6.54 | 95.57 | 95.57 |
| 其中:柴油汽車 | 20058 | 20058 | 9847 | -6.72 | 103.7 | 103.7 |
| 汽油汽車 | 11233 | 11233 | 6236 | 52.93 | 80.13 | 80.13 |
| 其他燃料汽車 | 233 | 233 | 36 | -68.47 | 547.22 | 547.22 |
| 其中:車長≤6米 | 18799 | 18799 | 9393 | 41.22 | 100.14 | 100.14 |
| 6米<車長≤7米 | 1955 | 1955 | 1268 | -28.41 | 54.18 | 54.18 |
| 7米<車長≤8米 | 2622 | 2622 | 1581 | -12.89 | 65.84 | 65.84 |
| 8米<車長≤9米 | 2352 | 2352 | 829 | -3.25 | 183.72 | 183.72 |
| 9米<車長≤10米 | 797 | 797 | 926 | -38.46 | -13.93 | -13.93 |
| 10米<車長≤12米 | 3816 | 3816 | 1702 | -29.54 | 124.21 | 124.21 |
| 12米<車長 | 1183 | 1183 | 420 | -15.08 | 181.67 | 181.67 |
| 其中:城市客車 | 2960 | 2960 | 1383 | -41.11 | 114.03 | 114.03 |
| 長途客車 | 7349 | 7349 | 4021 | -11.78 | 82.77 | 82.77 |
| 旅游客車 | 2670 | 2670 | 1339 | -24.06 | 99.4 | 99.4 |
| 鉸接客車 | 3 | 3 | 3 | -40 | 0 | 0 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 151 | 151 | 378 | -25.98 | -60.05 | -60.05 |
| 專用客車 | 1493 | 1493 | 568 | 111.47 | 162.85 | 162.85 |
| 其他客車 | 16898 | 16898 | 8427 | 43.19 | 100.52 | 100.52 |
