近日,宇通公司“西部安全項(xiàng)目”側(cè)翻試驗(yàn)樣車(chē)ZK6122HW9在交通運(yùn)輸部通州試驗(yàn)場(chǎng)完成側(cè)翻試驗(yàn),并順利通過(guò)國(guó)家相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

ZK6122HW9
ZK6122HW9參數(shù)一覽
| 等 級(jí) | 大型高一級(jí) | 衛(wèi)生間(位置) | - |
| 分 類(lèi) | 高級(jí)臥鋪客車(chē) | 影視設(shè)備 | 裝置 |
| 廠 家 | 飲水設(shè)備或冰箱 | 裝置 | |
| 車(chē) 型 | ZK6122HW9 | CAN總線 | |
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 12000 | 車(chē)橋隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - |
| 評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)版本年號(hào) | JT/T325-2006 | 行駛記錄儀 | 裝置 |
| 發(fā)布日期 | 2009.9.21 | 人均行李艙容積 m3/ 人≥ | 0.17 |
| 額定功率 kw ≥ | 243 | 臥鋪排列形式 | 1+1+1 |
| 比功率kw/t≥ | 12 | 臥鋪數(shù)+司機(jī)+導(dǎo)游≤ | 38(36)+1+1(半躺) |
| 最高車(chē)速km/h≥ | 110 | 臥鋪全長(zhǎng)mm≥ | 1900 |
| 勻速車(chē)內(nèi)噪聲dB(A)≤ | 72 | 臥鋪寬度mm≥ | 500 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 后 | 鋪縱向間距mm≥ | 1950(平鋪)1550(半躺) |
| 乘客門(mén)位置 | 前(前中、前后) | 鋪橫向間距mm≥ | 350 |
| 盤(pán)式制動(dòng)器 | - | 上鋪空間高度mm≥ | 800 |
| ABS(一類(lèi)) | 裝置 | 鋪間高度mm≥ | 850 |
| 蹄片間隙自調(diào)裝置 | 裝置 | 重疊腳窩高度mm≥ | 250 |
| 緩行器 | 裝置 | 下鋪面距地高度mm≥ | 250 |
| 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 裝置 | 護(hù)欄高度mm≥ | 150 |
| 底盤(pán)自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | - | 鋪墊厚mm≥ | 70 |
| 旋壓車(chē)輪 | 裝置 | 懸架類(lèi)型 | B |
| 無(wú)內(nèi)胎子午線輪胎 | 裝置 | 特殊結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | 低駕駛區(qū) |
| 座椅汽車(chē)安全帶 | 裝置 | 車(chē)型等級(jí)對(duì)照表說(shuō)明 | - |
| 空氣調(diào)節(jié)裝置 | 冷暖 | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火裝置 | 裝置 |
宇通公司試驗(yàn)中心參與并承擔(dān)了交通運(yùn)輸部交通建設(shè)科技項(xiàng)目“西部山區(qū)營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全性能試驗(yàn)與評(píng)價(jià)技術(shù)研究”。該項(xiàng)目旨在制修訂營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全評(píng)價(jià)體系的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。臥鋪客車(chē)的側(cè)翻安全性能試驗(yàn)及評(píng)價(jià)方法是其中一項(xiàng)重點(diǎn)研究?jī)?nèi)容。本次試驗(yàn)數(shù)據(jù)將用于我國(guó)現(xiàn)有客車(chē)上部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)(GB/T17578)的修訂工作。
據(jù)悉,本次ZK6122HW9側(cè)翻試驗(yàn)在國(guó)內(nèi)外尚屬首例臥鋪客車(chē)側(cè)翻試驗(yàn)。試驗(yàn)的成功標(biāo)志著宇通公司在臥鋪客車(chē)的結(jié)構(gòu)安全性能研究方面走在了行業(yè)的前列。
