| 品牌 | 2010年10月 | 份額% | 2009年10月 | 份額% | 同比變化 | 2010年1-10月 | 份額% | 2009年1-10月 | 份額% | 同比變化 |
| Alexander Dennis | 130 | 51.18 | 78 | 26.62 | 66.67 | 705 | 24.96 | 1,034 | 26.85 | -31.82 |
| 斯堪尼亞 | 15 | 5.91 | 73 | 24.91 | -79.45 | 547 | 19.36 | 616 | 16 | -11.2 |
| 沃爾沃 | 51 | 20.08 | 51 | 17.41 | 0 | 493 | 17.45 | 804 | 20.88 | -38.68 |
| Optare | 29 | 11.42 | 19 | 6.48 | 52.63 | 248 | 8.78 | 416 | 10.8 | -40.38 |
| Iris Bus | 11 | 4.33 | 18 | 6.14 | -38.89 | 216 | 7.65 | 165 | 4.28 | 30.91 |
| VDL | 7 | 2.76 | 12 | 4.1 | -41.67 | 122 | 4.32 | 172 | 4.47 | -29.07 |
| 曼 | 2 | 0.79 | 25 | 8.53 | -92 | 119 | 4.21 | 269 | 6.99 | -55.76 |
| 奔馳 | 1 | 0.39 | 2 | 0.68 | -50 | 94 | 3.33 | 126 | 3.27 | -25.4 |
| 其他 進(jìn)口品牌 | 3 | 1.18 | 2 | 0.68 | 50 | 73 | 2.58 | 23 | 0.6 | 217.39 |
| Setra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.88 | 70 | 1.82 | -24.29 |
| Bova | 3 | 1.18 | 2 | 0.68 | 50 | 40 | 1.42 | 42 | 1.09 | -4.76 |
| 尼奧普蘭 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | -100 | 30 | 1.06 | 15 | 0.39 | 100 |
| Van Hool | 0 | 0 | 8 | 2.73 | -100 | 29 | 1.03 | 63 | 1.64 | -53.97 |
| BMC | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.78 | 3 | 0.08 | 633.33 |
| 金龍 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Vauxhall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 19 | 0.49 | -26.32 |
| 其他 英國(guó)品牌 | 0 | 0 | 2 | 0.68 | -100 | 2 | 0.07 | 2 | 0.05 | 0 |
| 雷諾卡車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 12 | 0.31 | -91.67 |
| 公交和長(zhǎng)途客車(chē)總和 | 254 | 100 | 293 | 100 | -13.31 | 2,825 | 100 | 3,851 | 100 | -26.64 |
中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) >> 市場(chǎng)數(shù)據(jù) >> 新聞?wù)?/div>
2010年10月份英國(guó)客車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)(分品牌)
文章來(lái)源: 中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2010年11月29日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:吳奇)
▋新聞關(guān)鍵詞:客車(chē)
2010-11-29·商標(biāo)在小河注冊(cè)“云馬客車(chē)”安家貴陽(yáng)
2010-11-26·英國(guó)試制可循環(huán)植物油燃料客車(chē)
2010-11-25 ·154輛恒通客車(chē)即將服務(wù)蘭州公交(圖文)
2010-11-25·發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)故障客車(chē)拋錨高速路
更多>>▋市場(chǎng)數(shù)據(jù)其它相關(guān)新聞
2010-11-29·商標(biāo)在小河注冊(cè)“云馬客車(chē)”安家貴陽(yáng)
2010-11-29·錫柴力保亞運(yùn)暢行 產(chǎn)品服務(wù)均獲好評(píng)
2010-11-29·河北省高速公路通車(chē)突破4000公里
2010-11-29·昆明:10輛CNG公交今上陣(圖文)
2010-11-29·洛陽(yáng):公交政策性虧損 財(cái)政給予補(bǔ)貼
2010-11-29·今年以來(lái)格爾木投入270萬(wàn)元發(fā)展公交事業(yè)
2010-11-29·清潔能源車(chē)輛漸成哈爾濱公交主力
2010-11-29·哈南工業(yè)新城首條快速公交線348路即將開(kāi)通
信息檢索

新聞閱讀排行

推薦閱讀
