|
2007年12月客車(chē)(分車(chē)型)生產(chǎn)匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)總計(jì) | 22230 | 242022 | 195333 | -15.18 | 16.23 | 23.9 |
| (一)大型客車(chē) | 4358 | 30821 | 21068 | 54.48 | 70.43 | 46.29 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 4186 | 29883 | 19951 | 52.55 | 69.68 | 49.78 |
| 汽油汽車(chē) | 87 | 751 | 852 | 77.55 | -3.33 | -11.85 |
| 其他燃料汽車(chē) | 85 | 187 | 265 | 203.57 | 0 | -29.45 |
| 其中:城市客車(chē) | 1306 | 11928 | 8957 | 18.3 | 82.15 | 33.17 |
| 長(zhǎng)途客車(chē) | 2441 | 14936 | 10417 | 75.36 | 47.85 | 43.38 |
| 旅游客車(chē) | 494 | 3499 | 1005 | 165.59 | 384.31 | 248.16 |
| 鉸接客車(chē) | 96 | 421 | 619 | -26.72 | 11.63 | -31.99 |
| 無(wú)軌電車(chē) | 21 | 37 | 68 | 162.5 | 0 | -45.59 |
| 越野客車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專(zhuān)用客車(chē) | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車(chē) | 4475 | 38442 | 30237 | 35.65 | 31.08 | 27.14 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 3758 | 32358 | 24232 | 38.72 | 31.12 | 33.53 |
| 汽油汽車(chē) | 589 | 5235 | 4715 | 2.97 | 23.22 | 11.03 |
| 其他燃料汽車(chē) | 128 | 849 | 1290 | 611.11 | 82.86 | -34.19 |
| 其中:城市客車(chē) | 1420 | 11275 | 8090 | 56.73 | 85.38 | 39.37 |
| 長(zhǎng)途客車(chē) | 2417 | 20008 | 16605 | 49.29 | 16.76 | 20.49 |
| 旅游客車(chē) | 210 | 2361 | 841 | -20.15 | 85.84 | 180.74 |
| 無(wú)軌電車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專(zhuān)用客車(chē) | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 137.5 |
| 其他 | 428 | 4779 | 4693 | -16.24 | -7.96 | 1.83 |
| (三)輕型客車(chē) | 13397 | 172759 | 144028 | -33.31 | 1.84 | 19.95 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 6250 | 73118 | 60746 | -12.65 | 16.84 | 20.37 |
| 汽油汽車(chē) | 7121 | 99260 | 83123 | -44.67 | -8.78 | 19.41 |
| 其他燃料汽車(chē) | 26 | 381 | 159 | -57.38 | 0 | 139.62 |
| 其中:城市客車(chē) | 304 | 2477 | 1618 | 141.27 | 61.7 | 53.09 |
| 長(zhǎng)途客車(chē) | 794 | 7107 | 7040 | 43.84 | 7.15 | 0.95 |
| 旅游客車(chē) | 240 | 2426 | 2473 | 29.73 | 6.19 | -1.9 |
| 越野客車(chē) | 66 | 1180 | 1033 | -51.11 | -70.54 | 14.23 |
| 專(zhuān)用客車(chē) | 233 | 5156 | 3674 | -5.28 | -23.86 | 40.34 |
| 其他 | 11760 | 154413 | 128190 | -37.59 | 2.53 | 20.46 |
