一、最佳城市客車(chē)獎(jiǎng)
| 2006年最佳大型城市客車(chē)獎(jiǎng) | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6118G |
| 2006年最佳中型城市客車(chē)獎(jiǎng) | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | DD6892S01 |
| 2006年最佳低地板城市客車(chē)獎(jiǎng) | 浙江青年尼奧普蘭汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | JNP6137G |
| 2006年最佳低入口城市客車(chē)獎(jiǎng) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6128HGA |
| 2006年最佳13.7米城市客車(chē)獎(jiǎng) | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | DD6137S02 |
| 2006年最佳BRT城市客車(chē)獎(jiǎng) | 浙江青年尼奧普蘭汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | JNP6180G |
| 2006年最佳鉸接城市客車(chē)獎(jiǎng) | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | BK6182 |
| 2006年最佳雙層城市客車(chē)獎(jiǎng) | 南京中大金陵雙層客車(chē)制造有限公司 | JLY6110SBK |
| 2006年最佳CNG城市客車(chē)獎(jiǎng) | 北京市京華客車(chē)有限責(zé)任公司 | BK6111CNGZ2 |
二、推薦車(chē)型獎(jiǎng)
| 2006年混合動(dòng)力城市客車(chē)推薦車(chē)型獎(jiǎng) | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6112PHEV1 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司歐V客車(chē)公司 | BJ6113C7M4D | |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | SWB6110HE | |
| 2006年電動(dòng)城市客車(chē)推薦車(chē)型獎(jiǎng) | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | WG6111EV |
三、優(yōu)秀獎(jiǎng)(共11名,排名不分先后)
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6121GQ |
| 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6119HGA |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | SWB6100V |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6112UE13 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6891G |
| 東風(fēng)杭州汽車(chē)有限公司 | DHZ6900CF |
| 浙江青年尼奧普蘭汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | JNP6120G |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6122GK15 |
| 一汽客車(chē)有限公司 | CA6100S2H2 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | JS6123H1 |
| 重慶宇通客車(chē)有限公司 | CKZ6928HN |
