|
1998-2003年全國歷年旅客周轉(zhuǎn)量 | |||||
|
單位:億人·km | |||||
| 年 份 | 旅客周轉(zhuǎn)量總計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | 水 運(yùn) | 民 航 |
| 1998 | 10636 | 3773 | 5943 | 120 | 800 |
| 1999 | 11300 | 4136 | 6199 | 107 | 857 |
| 2000 | 12261 | 4533 | 6657 | 101 | 971 |
| 2001 | 13155 | 4767 | 7207 | 90 | 1091 |
| 2002 | 14126 | 4969 | 7806 | 82 | 1269 |
| 2003 | 13810 | 4789 | 7696 | 63 | 1263 |
