|
2005年12月客車非完整車輛銷售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月 | 比同期 | 比同期 |
| 增長% | 增長% | 累計增長% | ||||
| 客車非完整車輛總計 | 11457 | 90531 | 90663 | 42.91 | 15.67 | -0.15 |
| (一)大型客車非完整車輛 | 1027 | 9084 | 8737 | 19.98 | 13.23 | 3.97 |
| 其中:柴油汽車 | 682 | 6771 | 6519 | 0.44 | 11.26 | 3.87 |
| 汽油汽車 | 345 | 2313 | 2218 | 94.92 | 17.35 | 4.28 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車非完整車輛 | 5798 | 41092 | 45008 | 80.17 | 40.69 | -8.7 |
| 其中:柴油汽車 | 4938 | 34844 | 38734 | 72.6 | 53.59 | -10.04 |
| 汽油汽車 | 860 | 6248 | 6274 | 140.9 | -5.08 | -0.41 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)輕型客車非完整車輛 | 4632 | 40355 | 36918 | 17.47 | -5.02 | 9.31 |
| 其中:柴油汽車 | 4427 | 37751 | 36029 | 21.19 | -8.08 | 4.78 |
| 汽油汽車 | 205 | 2604 | 889 | 29.31 | 236.07 | 192.91 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
